Отображение 1–32 из 36
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 8500 | |||
8 лет | 9800 | |||
9 лет | 12000 | |||
10 лет | 16000 | |||
11 лет | 19000 | |||
12 лет | 24000 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 8500 | |||
8 лет | 9800 | |||
9 лет | 12000 | |||
10 лет | 16000 | |||
11 лет | 19000 | |||
12 лет | 24000 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Возраст | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|
3 года | 2000 | |||
4 года | 2500 | |||
5 лет | 5000 | |||
6 лет | 6800 | |||
7 лет | 7310 | |||
8 лет | 9890 | |||
9 лет | 12470 | |||
10 лет | 15050 | |||
11 лет | 20210 | |||
12 лет | 21500 |
Фундук краснолистный Corylus avellana red (лещина краснолистная) является видом листопадных кустарников и деревьев. Вырастает растение в высоту до 5 метров (реже до 7). Можно выбрать древовидные сорта для посадки. Встречается кустарник, состоящий из нескольких стволов (до 9). Их используют и для получения полезных плодов, и для создания интересных композиций на участке.
Красный фундук взрослый имеет плотную серую кору, в юном возрасте — темно-красного цвета. Крона может быть плоско-шаровидной или яйцевидной. Растение обладает мощной корневой системой, которая располагается поверхностно.
Около 5-6 метров составляет диаметр кроны. Лещина краснолистная украшена крупными листьями:
Фундук краснолистный в Подмосковье радует ранним цветением. Уже в первых числах марта до появления листьев можно наблюдать цветки. На одном кусте или дереве формируются одновременно и мужские, и женские цветки. Мужские цветочки напоминают березовые сережки, но только розовые. Женские — почки, которые собраны в соцветия.
Плоды продолговатой формы скрыты в прочной скорлупе коричневого цвета. По несколько плодов прекрасно уживается на одном черенке. Круглые ядра имеют приятный вкус. Собирать орехи в средней полосе России лучше всего в конце августа-начале сентября. Когда куст плодоносит, то его рост замедляется. Срок жизни куста/дерева может достигать до 100 лет, в среднем – 50-80.
Питомник растений «Исида Парк» собрал на своей территории большую коллекцию плодовых кустарников. Лещину краснолистную купить можно в виде саженцев разного возраста. В продажу поступают и крупномеры. Цена посадочного материала зависит от его возраста.
Орех краснолистный фундук отличается определенными преимуществами:
Много хлопот не доставит фундук красный, купить его можно в виде саженцев онлайн в нашем интернет-магазине. Доставка заказов выполняется быстро: обслуживаем адреса в Москве и Московской области. Стоимость услуги зависит от удаленности участка. Мы реализуем саженцы в горшках. Они неприхотливые: с посадкой справиться и садовод без опыта.
Фундук краснолистный, купить саженцы можно у нас, — это отличное растение для дачи. Урожай будет зависеть от того, где растет куст, и как за ним ухаживают. Для посадки саженца в Подмосковье надо выбрать хорошо освещенное место.
Оптимальные почвы – легкие суглинистые с нейтральной реакцией. Молодые саженцы страдают от сильного ветра, поэтому стоит продумать этот момент. Близкое залегание грунтовых вод на участке не допускается. Для получения щедрого урожая стоит высаживать несколько сортов, которые будут опылять друг друга.