
Отображение 1–32 из 135
| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

Яндекс Карты 4,3 ★Google 4,3 ★Flamp 5,0 ★
Большущий выбор плодово-ягодных и кустовых цветочков.Купили с супругой в начале мая того года на дачку пару груш лира и есенинская, черешню веда-прирослись на отлично!!!
Покупала саженцы плодовых растений, все прижились. Брала грушу «Кармен» и «Москвичка», за лето очень хорошо подросли. Весной буду еще саженцы брать)
Купили бабушке на дачу куст белой сирени, одну пихту и цветы. Пионы и розы красные. Все прижилось- и за лето здорово подросло. Бабуля осталась довольна. Планируем приобрести плодовые деревья:яблоню и грушу. Хорошую консультацию получили. Обязательно вернемся…
Сотрудники центра помогли мне выбрать подходящий сорт яблони, учитывая особенности моего участка и климатические условия. Все растения здоровые, ухоженные и с яркими, зелеными листьями. Мне понравился ассортимент — много разных сортов и видов, не только…
Черешня считается теплолюбивой культурой, которую долгое время было крайне сложно выращивать в Московской области. Сегодня выведены сорта, которые отлично подходят для местного климата. Плоды имеют сладкий вкус, поэтому практически в каждом саду находится место для посадки плодового дерева.
Где купить саженцы черешни в Москве? Заказать посадочный материал можно в питомнике саженцев «Исида Парк». Менеджеры помогут с выбором сортов, ознакомят с особенностями посадки и ухода. В продаже есть и крупномерные деревья, которые имеют сформированную крону и корневую систему.
Черешневое дерево — это требовательная культура к условиям выращивания:
Уход за черешней включает в себя следующие мероприятия:
Важно грамотно ухаживать за садовой культурой для того, чтобы она обильно плодоносила каждый год. Мероприятия не займут много времени, зато результат — это вкусные, собственно выращенные плоды для всей семьи.
Цена на саженцы черешни разная. Это обусловлено возрастом посадочного материала. Можно купить молодые деревца или уже крупномеры черешни в зависимости от личных предпочтений. Оформление заказа на сайте займет пару минут, поскольку навигация сайта продумана до мелочей. Недорогая доставка по Москве и Московской области позволит не беспокоиться о транспортировке больших заказов.
При покупке растений консультанты предоставят информацию о выращивании и уходе по запросу клиента. При желании приобрести саженцы черешни, обратитесь в питомник «Исида Парк». У нас можно заказать жизнеспособные растения по выгодным ценам.