
Представлено 26 товаров
| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

| Возраст | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 года | 950 | |||
| 4 года | 1490 | |||
| 5 лет | 4490 | |||
| 6 лет | 6490 | |||
| 7 лет | 8500 | |||
| 8 лет | 12890 | |||
| 9 лет | 14470 | |||
| 10 лет | 17900 | |||
| 11 лет | 21900 | |||
| 12 лет | 24500 | |||
| 13 лет | 28900 | |||
| 14 лет | 32700 | |||
| 15 лет | 39900 | |||

Яндекс Карты 4,3 ★Google 4,3 ★Flamp 5,0 ★
Большущий выбор плодово-ягодных и кустовых цветочков.Купили с супругой в начале мая того года на дачку пару груш лира и есенинская, черешню веда-прирослись на отлично!!!
Покупала саженцы плодовых растений, все прижились. Брала грушу «Кармен» и «Москвичка», за лето очень хорошо подросли. Весной буду еще саженцы брать)
Купили бабушке на дачу куст белой сирени, одну пихту и цветы. Пионы и розы красные. Все прижилось- и за лето здорово подросло. Бабуля осталась довольна. Планируем приобрести плодовые деревья:яблоню и грушу. Хорошую консультацию получили. Обязательно вернемся…
Сотрудники центра помогли мне выбрать подходящий сорт яблони, учитывая особенности моего участка и климатические условия. Все растения здоровые, ухоженные и с яркими, зелеными листьями. Мне понравился ассортимент — много разных сортов и видов, не только…
Организация плодового сада — это возможность проявить свою фантазию. Мы предлагаем помимо привычных культур (яблоня, вишня, слива) высадить на участке и гибриды. Самым популярным таким видов является дюк. Речь идет о «смеси» черешни и вишни. Полученная культура получила самые лучшие качества от обоих «родителей». Ягоды дюка:
Само плодовое дерево отличается устойчивостью к разным заболеваниям.
Интернет-магазин «Исида Парк» предлагает купить саженцы дюка в Москве по выгодной цене. В каталоге представлен большой выбор сортов, которые подходят к местной климатической зоне. Ассортимент состоит из разных сортов, поэтому каждый садовод сможет выбрать для себя оптимальный вариант. Также в наличии есть и плодовые крупномеры, то есть уже взрослые деревья.
В нашем питомнике можно купить саженцы дюка с закрытой корневой системой. Это позволяет высаживать растения с весны до осени. Важно успеть завершить посадочные работы до заморозков. Для посадки плодового дерева надо выбрать место, которое хорошо освещается. Оно должно быть защищено от холодных ветров. Хорошие урожаи гибриды дают на легкой, нейтральной и плодородной почве. Возле дюков надо высаживать саженцы черешни для организации опыления.
Основные рекомендации по уходу за саженцами вишни дюк:
В Московской области лучше всего всаживать кустовые формы, за ними намного легче и проще ухаживать.
На нашем сайте можно приобрести саженцы дюка от производителя. В продаже есть и крупномеры, которые можно заказать с доставкой. Каждое растение мы выращиваем в соответствии с требованиями агротехники, поэтому они быстро приживаются на новом месте.
Цена саженцев дюка разная: она зависит от возраста посадочного материала. В любом случае мы предлагаем сэкономить клиентам не на качестве, а на выгодной покупке в питомнике.